光纤框线缆容量图
总面积(平方). in.) | 有效面积(平方). in.) | 电缆直径. (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 (2.0) | 0.10 (2.5) | 0.12 (3.0) | 0.16 (4.0) | 0.20 (5.0) | 0.24 (6.0) | 0.35 (9.0) | 0.47 (12.0) | 0.59 (15.0) | 0.71 (18.0) | 0.83 (21.0) | |||
FCP3-DWR(正面-每侧) | 1.00 | 0.80 | 129 | 82 | 57 | 57 | 57 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FCP3-DWR(后部/侧面-每个开口)1 | 0.99 | 0.79 | 127 | 81 | 56 | 56 | 56 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FCP3机架(后/侧-每开口)1 | 0.99 | 0.79 | 127 | 81 | 56 | 56 | 56 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FCP3-DWR-4A(正面-每侧) | 3.00 | 2.40 | 387 | 247 | 172 | 172 | 172 | 43 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 |
LightStack外壳(前-每个托盘) | 0.56 | 0.45 | 72 | 46 | 32 | 32 | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LightVerse核心(背面/侧面-每个开口)1 | 0.99 | 0.79 | 127 | 81 | 56 | 56 | 56 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
LightVerse Plus(正面-每面) | 1.24 | 0.86 | 139 | 89 | 61 | 61 | 61 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
LightVerse Plus(后部每开口)1 | 0.99 | 0.79 | 127 | 81 | 56 | 56 | 56 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
LightVerse Pro 1U(正面-每侧) | 1.13 | 0.90 | 145 | 92 | 64 | 64 | 64 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
LightVerse Pro 1U(背面-每侧) | 2.00 | 1.60 | 258 | 165 | 114 | 114 | 114 | 28 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 |
LightVerse Pro 2U(正面-每边) | 2.25 | 1.80 | 290 | 185 | 129 | 129 | 129 | 32 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 |
LightVerse Pro 2U(背面-每侧) | 4.50 | 3.60 | 580 | 371 | 258 | 258 | 258 | 64 | 28 | 16 | 10 | 7 | 5 |
LightVerse Pro 4U(正面-每边) | 3.00 | 2.40 | 387 | 247 | 172 | 172 | 172 | 43 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 |
LightVerse Pro 4U(每侧背面) | 11.50 | 9.20 | 1483 | 949 | 659 | 659 | 659 | 164 | 73 | 41 | 26 | 18 | 13 |
RIC3外壳(前/后-每侧) | 3.14 | 2.51 | 405 | 259 | 180 | 180 | 180 | 45 | 20 | 11 | 7 | 5 | 3 |
SWIC3外壳(顶部/底部-每个开口)1 | 2.50 | 2.00 | 322 | 206 | 143 | 143 | 143 | 35 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 |
注:
- 电缆容量反映了80%的计算填充率,旨在反映实际使用中100%的填充率
- ¹如果使用密封圈,可将容量额外降低50%