
监测型PDU可通过以太网端口进行设备级总体数据采集,提供少量数据,简化管理。
- 内置显示屏本地显示
- 设备级监测
- 通过以太网端口进行远程监测
- 环境传感器端口
- IP 地址共享
- 日志和历史数据
- 用户定义报警
订购信息
固定 | 输入电流 | 输入电压 | 功率 | 输入插头 | 输出插座 | 输出电压 | 长度 | 型号 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | 5-20R (24) | 120V | 73in (1850mm) | 8MV11-AB24Z-K1A* | |
垂直 | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | C13 (21) + C19 (3) | 120V | 73in (1850mm) | 8MV11-BA21C-K1A* | |
水平 | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (8) | 120V | 19in (482.6mm) | 8MH04-AA08Z-K1A* | |
垂直 | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (24) | 120V | 73in (1850mm) | 8MV04-AA24Z-K1A* | |
垂直 | 20A | 208V | 3.3kW | NEMA L6-20P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 73in (1850mm) | 8MV07-BA21C-K1A* | |
垂直 | 30A | 208V | 4.9kW | NEMA L6-30P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 73in (1850mm) | 8MV08-BA21C-K1A* | |
垂直 | 16A | 230/400V | 11.0kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV26-BA24E-K1A** | |
垂直 | 32A | 230/400V | 22.0kW | IEC 60309 | C13 (21) + C19 (3) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV27-BA21C-K1A** | |
水平 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8MH20-BA08Z-K1A** | |
水平 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC C20 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8MH33-BA08Z-K1A** | |
水平 | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8MH22-BA08Z-K1A** | |
垂直 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV20-BA24E-K1A** | |
垂直 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (36) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV20-BA36Z-K1A** | |
垂直 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC C20 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV33-BA24E-K1A** | |
垂直 | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (18) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV22-BA18E-K1A** | |
垂直 | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (36) | 230V | 73in (1850mm) | 8MV22-BA36Z-K1A** |
**符合 CE 标准 (CE 适用于欧洲经济区)